YXC-150磁助电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。
主要技术指标及功能
标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸
类型 | 型号 | 名称 | 标度范围 | 精确度等级 | 接头螺纹 | ||
指示 | 设定值 | ||||||
接通 | 断开 | ||||||
普通型 | YXC-100 | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 |
YXC-150 | 0~0.1至60及 | ||||||
专用型 | YXCA-150 | 磁助电接点氨压力表 | 0~0.16至60及 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蚀型 | *YXC-100B-F | 0~0.16至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蚀抗振型 | *YXC-100B-FZ | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式普通型 | YXCG-103 | 隔离式磁助电接点压力表 | 0~0.16至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 |
隔离式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式耐蚀抗振型 | *YXCG-103-FZ |
注:1)标有“*”的型号暂限于特殊订货
2)隔离式的软尾长度为1、2、3、4m(其中2m为优选长度)
接点装置电气参数及控制形式
触头功率 | 最高工作电压 | 最大工作电流 | 控制形式 |
30VA(阻性负载) | 220V D.C或380V A.C | 1A | 上下限、双上限、双下限 |
注:当电流为1A时,工作电压应低于40V。
使用环境条件
类型 | 工作温度范围 | 相对湿度 | 抗工作振动性能 | |
介质 | 周围环境 | |||
普通型、专用型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3级 | |
耐蚀型 | -25~55℃ | 不大于90% | V.H.3级 | |
抗振型、耐蚀抗振型 | V.H.4级 | |||
隔离式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3级 | |
隔离式耐蚀型 | -40~70℃ | |||
隔离式其它型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4级 |
温度影响:示值不大于0.4%/10℃,设定点不大于0.6%/10℃(使用温度偏离20±5℃)