产品名称:
WSS-481 上海自动化仪表三厂
产品简介:
WSS-481 双金属温度计是用于测量中,低温的现场检测仪表,可用来直接测量液化和气体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。
产品详情
WSS-481 上海自动化仪表三厂
产品选型资料
W | S | S | 规格 | 内容 | ||||
温 度 仪 表 | 金 属 膨 胀 式 | 双 金 属 | X | 带电接点 | ||||
- | ||||||||
3 | ø60 | |||||||
4 | Ø100 | |||||||
5 | Ø150 | |||||||
标 度 盘 公 称 直 径 | 0 | 角型 亦称轴向型 | ||||||
1 | 直型 亦称径向型 | |||||||
8 | 万向型 | |||||||
5 | 热套式角型 | |||||||
6 | 热套式直型 | |||||||
7 | 热套式万向型 | |||||||
结 构 形 式 | 1 | 可动外螺纹接头 | ||||||
2 | 可动内螺纹接头 | |||||||
3 | 可动法兰 | |||||||
安 装 方 式 | ||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |
评价