产品名称:
YU-600T活塞压力计
产品简介:
YU-600T活塞压力计是一种压力标准仪器,主要适用于校验低于0.25级精度的精密压力表,亦可用来校验低一等级的活塞式压力计,各种工业用压力表或其他各类压力测量仪器。压力计适合在周围温度为20±5℃,相对湿度不大于80%的条件下工作。
产品详情
YU-600T活塞压力计结构原理
压力计乃是应用静压平衡原理的计量仪器:即活塞本身加在活塞上的专用砝码重量(G)作用在活塞面积(S)上所产生的压力(P)与液压容器内所产生的压力相平衡,来测定被校验仪表的压力大小:P=G/S式中G=mg(m:砝码质量,g:重力加速度)产品出厂时g值用标准重力加速度来定。用户使用时g值应按妆当地重力加速度来定,并按计算值修正砝码G的重量。
YU-600T活塞压力计主要技术指标
等级 | 2等 | 1等 | |
精确度等级 | 0.05 | 0.02 | |
基本误差限 | 压力值在测量上限值的10%以下 | 为测量上限值10%的±0.05% | 为测量上限值10%的±0.02% |
压力值在测量上限值的10~100% | 为实际测量值的 | 为实际测量值的±0.02% |
项目 | 单位 | YU-6T | YU-60T | YU-600T | ||||
测量范围 | MPa | 0.04~0.6 | 0.1~6 | 1~60 | ||||
活塞公称面积 | cm2 | 1 | 0.5 | 0.1 | ||||
承重底盘及活塞 | 公称质量 | kg | 0.408 | 0.510 | 1.020 | |||
产生压力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 1 | ||||
专用法码 | 公称质量 | kg | 0.102 | 0.510 | 0.510 | 2.550 | 1.020 | 5.100 |
块数 | 块 | 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
工作液体及传压介质 | 变压器油(20℃时运动粘度9×10-6 ~12×10-6 m2 /s) | 蓖麻油 (酸值<1.6mkoH/g〉 | ||||||
压力计重量(连砝码) | Kg | 25 50 | 80 | |||||
联接螺帽的螺纹 | mm | M20×1.5 |
上海自动化仪表四厂
评价