<b font-size:14px;text-indent:28px;white-space:pre-wrap;background-color:#ffffff;"="" style="white-space: normal; color: rgb(51, 51, 51);">一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体,蒸汽和气体等介质的压力。 联系电话:021-56130306
一般压力表
型号 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公称直径mm | 直径40 | 直径60 | 直径100 | 直径150 | 直径200、直径250 |
接头螺纹 | M10*1 | M14*1.5 | M20*1.5 | ||
精度等级 | 2.5 | 1.6 | |||
测量范围 Mpa | 0-0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0-0.6;1;1.6;2.5;4;6 | |||
0-10;16;25 | 0-10;16;25;40;60 | ||||
-0.1-0 | -0.1-0;-0.1-0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用湿度偏离20±5℃)
零件名称 | 接头 | 弹簧管 | 机芯 | 外壳 |
材料牌号 | 铜合金HPb59-1 | 磷铜QSn4-0.3 | 铜合金 | 钢板0.8F |